Kvmla新加坡小鸡测试

首先感谢K总提供的新加坡小鸡。

配置如下

CPU 2C

RAM 1G

DISK 40G

600G traffic

 

服务器测试报告: 新加坡 新加坡 klayer.com

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数:  2
CPU主频:  1895.432 MHz
内存:  993 MB
SWAP:  511 MB
IP地域信息:  新加坡 新加坡 klayer.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2018-04-11 09:38:15

IO测试结果:

第一次测试:  163 MB/s
第二次测试:  309 MB/s
第三次测试:  280 MB/s
平均结果:  250.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 7.02 Mbit/s
上传带宽:  2.45 Mbit/s

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 10.1MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 8.05MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.4MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 5.22MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.83MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 5.29MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 3.53MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 3.77MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 1.15MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 10.1MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.74MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 8 北京电信(天翼云)71.5ms 北京(阿里云)218.2ms 129.1ms
电信线路 39 广东佛山电信41.1ms 广东中山电信214.9ms 88.4ms
华东地区 30 上海电信(天翼云三区)63.7ms 上海(青云QingCloud)217.3ms 92.4ms
移动线路 5 广州(移动)41.7ms 江苏常州(移动)81.0ms 68.7ms
联通线路 8 广东深圳天威视讯(联通)54.3ms 吉林延边联通106.9ms 75.1ms
华南地区 12 广东佛山电信41.1ms 广东中山电信214.9ms 108.9ms
华中地区 3 武汉电信(杭州牛盾)56.6ms 湖北武汉(天翼云)207.8ms 118.3ms
全部 70 广东佛山电信41.1ms 北京(阿里云)218.2ms 99.4ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云)77.8ms 陕西宝鸡电信101.1ms 89.4ms
东北地区 7 辽宁沈阳(天翼云)87.4ms 辽宁沈阳铁通128.3ms 101.2ms
铁通线路 2 吉林长春铁通101.8ms 辽宁沈阳铁通128.3ms 115.0ms
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云)55.4ms 云南昆明电信89.3ms 75.0ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.4 / 1.2 / 1
3 101.227.255.37 上海 电信 0.6 / 0.7 / 0.6
4 * N/A *
5 101.95.207.9 上海 电信 2.8 / 2.5 / 2.7
6 61.152.24.10 上海 电信 8.8 / 6.2 / 3.5
7 202.97.62.186 香港 电信 3.1 / 3.1 / 3.1
8 202.97.90.53 上海 电信 4.1 / 5.2 / 6.5
9 202.97.25.226 香港 电信 32.6 / 38.1 / 35.4
10 202.97.121.218 香港 电信 31.4 / 31.4 / 31.5
11 63.223.58.70 新加坡新加坡 pccw.com 63.1 / 63.1 / 63.2
12 63.223.58.70 新加坡新加坡 pccw.com 63.1 / 63 / 62.9
13 63.217.24.202 新加坡 pccw.com 64.3 / 65.5 / 64.2
14 203.211.159.26 新加坡 m1.com.sg 64.3 / 64.3 / 64.4
15 203.211.158.122 新加坡 m1.com.sg 63.5 / 311.2 / 321.2
16 * N/A *
17 this server IP 新加坡 klayer.com 65.1 / 65.1 / 65

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 0.8 / 0.8 / 1
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.3 / 1.8 / 1.3
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.5 / 2.7 / 2.9
4 221.183.19.45 四川成都 移动 1.9 / 4.4 / 6.7
5 221.176.20.137 广东广州 移动 48.5 / 40.8 / 40.8
6 221.176.22.158 广东广州 移动 77.5 / 42.2 / 42.3
7 221.176.19.42 广东广州 移动 40.3
8 221.183.55.53 中国 移动 45.5
9 223.120.2.77 香港 移动 48.4 / 48.7 / 48.6
10 223.120.2.42 香港 移动 46.4
11 223.120.2.118 香港 移动 49.2
12 134.159.128.213 香港 telstra.com 47
13 202.84.143.246 新加坡 telstra.com 78.5
14 202.84.224.186 新加坡 telstra.com 81.8
15 210.176.138.78 香港 telstra.com 77.6 / 77.6 / 77.8
16 203.211.159.118 新加坡 m1.com.sg 81.9 / 81.9 / 81.8
17 203.211.159.118 新加坡 m1.com.sg 82.1
18 203.211.158.122 新加坡 m1.com.sg 80.8
19 this server IP 新加坡 klayer.com 79.9 / 85.5 / 78

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Apr 11 04:35:59 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 129.126.131.121            0.0%    10    0.8 110.3   0.8 329.1 145.2
  3.|-- xe-8-1-0.a089.m1net.com.s  0.0%    10    0.5   0.7   0.5   1.4   0.0
  4.|-- 27.203-211-159.unknown.qa  0.0%    10    1.9   2.1   1.7   3.2   0.3
  5.|-- ix-xe-10-1-2-0.tcore1.SVW  0.0%    10    2.9   3.0   2.2   4.3   0.5
  6.|-- if-et-23-2.hcore2.KV8-Chi  0.0%    10   92.8  93.2  92.5  97.8   1.5
  7.|-- if-et-1-2.hcore1.KV8-Chib  0.0%    10   89.8  90.4  89.4  95.5   1.7
  8.|-- if-ae-5-2.tcore2.SV1-Sant  0.0%    10  192.4 192.9 192.4 193.8   0.3
  9.|-- if-ae-18-2.tcore1.SQN-San  0.0%    10  192.7 193.6 192.6 200.3   2.3
 10.|-- if-ae-1-2.tcore2.SQN-San-  0.0%    10  192.4 193.6 192.3 203.1   3.3
 11.|-- 218.30.53.166              0.0%    10  192.6 194.7 191.9 197.6   2.2
 12.|-- 202.97.86.186              0.0%    10  193.7 195.1 193.1 197.6   1.8
 13.|-- 202.97.25.133              0.0%    10  193.4 195.0 192.7 197.4   2.1
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 202.97.94.137              0.0%    10  198.9 199.1 194.1 202.0   2.6
 16.|-- 183.61.221.189             0.0%    10  195.4 195.4 195.4 195.6   0.0
 17.|-- 183.56.129.14              0.0%    10  195.4 195.4 195.2 195.7   0.0
 18.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  195.2 195.6 194.9 197.2   0.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Wed Apr 11 04:36:16 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 129.126.131.121            0.0%    10    1.3  62.3   0.8 309.1 100.4
  3.|-- 51.203-211-159.unknown.qa  0.0%    10    1.1   1.0   0.9   1.2   0.0
  4.|-- xe-0-0-0.a003.m1net.com.s  0.0%    10    2.9   2.3   1.7   3.2   0.0
  5.|-- 63-217-24-201.static.pccw  0.0%    10    1.6   2.8   1.6  10.9   2.8
  6.|-- TenGE0-0-0-16.br04.hkg15.  0.0%    10   58.7  37.9  35.4  58.7   7.3
  7.|-- 202.97.121.217             0.0%    10   37.7  37.7  37.3  38.1   0.0
  8.|-- 202.97.63.1                0.0%    10   66.0  66.2  65.6  66.8   0.0
  9.|-- 202.97.90.54              20.0%    10   64.4  65.4  64.4  68.2   1.6
 10.|-- 202.97.62.61               0.0%    10   67.6  67.8  66.8  70.7   0.9
 11.|-- 61.152.24.33               0.0%    10   74.5  66.7  65.8  74.5   2.7
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 101.227.255.45             0.0%    10   70.4  69.4  69.2  70.4   0.3

厦门电信CN2 回程:

Start: Wed Apr 11 04:36:31 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 129.126.131.121            0.0%    10    1.0 156.5   0.8 442.0 202.5
  3.|-- 51.203-211-159.unknown.qa  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.4   0.0
  4.|-- xe-0-0-0.a003.m1net.com.s  0.0%    10    3.1   1.8   1.5   3.1   0.3
  5.|-- china-telecom.sgix.sg      0.0%    10    1.2   1.4   1.1   3.1   0.6
  6.|-- 59.43.189.205              0.0%    10   40.8  40.9  40.8  41.1   0.0
  7.|-- 59.43.187.157             60.0%    10   42.5  42.6  42.5  42.7   0.0
  8.|-- 59.43.130.157              0.0%    10   58.8  48.9  42.8  86.4  14.1
  9.|-- 59.43.98.210               0.0%    10   53.0  52.9  52.8  53.0   0.0
 10.|-- 27.148.195.54              0.0%    10   66.5  66.1  66.0  66.5   0.0
 11.|-- 110.80.143.190             0.0%    10   67.4  67.8  67.0  71.7   1.1
 12.|-- 117.25.141.174            30.0%    10  282.1 190.7  67.4 685.1 231.6
 13.|-- 117.25.141.150             0.0%    10   68.0  68.8  68.0  71.4   0.7
 14.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   55.4  81.4  55.3 309.1  80.0

重庆联通 回程:

Start: Wed Apr 11 04:36:48 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 129.126.131.121            0.0%    10  485.2 265.2   0.8 560.3 254.2
  3.|-- xe-8-1-0.a089.m1net.com.s  0.0%    10    0.5   1.2   0.5   5.5   1.4
  4.|-- 27.203-211-159.unknown.qa  0.0%    10    1.6   2.2   1.6   3.2   0.0
  5.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    1.8   1.7   1.5   1.9   0.0
  6.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    5.1   3.9   2.5   5.6   0.7
  7.|-- i-0-2-0-8.hkth-core01.bx.  0.0%    10   32.4  33.6  31.8  35.9   1.2
  8.|-- i-0-0-0-18.hkth12.bi.tels  0.0%    10   34.6  34.5  34.1  35.6   0.3
  9.|-- 219.158.40.237             0.0%    10   41.8  44.7  39.4  79.5  12.2
 10.|-- 219.158.101.169            0.0%    10   41.1  45.0  39.2  78.0  11.7
 11.|-- 219.158.103.25             0.0%    10   45.4  50.8  42.3  86.4  12.8
 12.|-- 219.158.103.217            0.0%    10   41.8  46.0  41.8  49.3   2.2
 13.|-- 219.158.99.214             0.0%    10   81.1  82.3  79.8  89.6   2.7
 14.|-- 113.207.25.214             0.0%    10   69.6  69.5  69.3  69.7   0.0
 15.|-- 58.144.255.34             20.0%    10   71.5  77.7  71.4 120.2  17.2
 16.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   80.6  81.1  79.9  84.6   1.8

上海移动 回程:

Start: Wed Apr 11 04:37:04 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 129.126.131.121            0.0%    10   22.8  19.8   0.8  86.7  29.0
  3.|-- 51.203-211-159.unknown.qa  0.0%    10    1.1   1.3   0.8   1.9   0.0
  4.|-- xe-0-0-0.a003.m1net.com.s  0.0%    10    4.0   2.4   1.6   4.0   0.7
  5.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    1.5   2.1   1.5   6.1   1.2
  6.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    1.6   4.4   1.6   7.7   1.9
  7.|-- unknown.telstraglobal.net  0.0%    10    2.3   2.5   2.1   3.9   0.3
  8.|-- 223.119.48.2               0.0%    10    1.9   1.9   1.7   2.0   0.0
  9.|-- 223.118.3.113              0.0%    10   52.5  39.0  36.5  52.5   5.3
 10.|-- 221.183.20.249             0.0%    10   45.3  42.3  38.1  49.0   4.0
 11.|-- 221.176.24.57              0.0%    10   42.5  41.9  41.1  42.5   0.0
 12.|-- 221.176.24.101             0.0%    10   42.2  45.2  40.1  82.3  13.1
 13.|-- 221.176.17.93             20.0%    10   69.1  72.8  67.7  96.9   9.8
 14.|-- 221.183.12.174            50.0%    10   67.4  73.4  67.4  94.1  11.6
 15.|-- .                          0.0%    10   71.7  69.7  67.7  71.7   1.2
 16.|-- .                          0.0%    10   71.8  72.9  70.4  81.3   3.1
 17.|-- .                          0.0%    10   70.5  74.6  69.3  87.7   5.4
 18.|-- .                          0.0%    10   69.2  70.9  69.2  73.4   1.4

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=51 time=74.3 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=51 time=74.5 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=51 time=74.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=51 time=74.4 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=51 time=74.4 ms

--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 74.312/74.437/74.538/0.353 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=50 time=92.1 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=50 time=85.8 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=50 time=93.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=50 time=89.3 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=50 time=91.3 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 85.800/90.386/93.353/2.655 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=54 time=182 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=54 time=182 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=54 time=181 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=54 time=181 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 181.473/182.021/182.794/0.598 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.

--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4000ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=241 time=112 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=241 time=95.6 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=241 time=92.8 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=241 time=101 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=241 time=94.0 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 92.811/99.349/112.420/7.238 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
北京电信(天翼云) 49 0 71.529
浙江杭州电信 48 0 69.081
上海BGP(互联港湾) 48 0 67.766
北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 46 0 73.717
浙江金华联通 44 0 72.448
广西南宁电信 50 0 56.244
上海电信(天翼云一区) 49 0 65.177
辽宁大连电信(蓝队网络) 49 0 89.357
安徽芜湖电信 49 0 83.864
四川乐山电信 50 0 77.362
贵州兴义电信 49 0 84.606
福建福州(天翼云) 47 0 69.997
广东中山(青云QingCloud) 38 0 181.805
福建三明电信 48 0 79.065
广东佛山电信(30CN.NET) 47 0 187.103
北京(移动) 47 0 72.092
辽宁沈阳(天翼云) 48 0 87.383
福建厦门电信(天翼云厦门节点1) 49 0 80.615
四川德阳移动 44 0 78.831
广东佛山电信 49 0 41.062
吉林延边联通 48 0 106.851
上海电信(天翼云三区) 48 0 63.746
重庆电信 45 0 68.145
江苏镇江电信 47 0 85.590
广东深圳(阿里云) 47 0 46.413
广州(腾讯云) 45 0 181.115
湖北武汉(天翼云) 44 0 207.835
天津(腾讯云) 251 0 215.276
贵州贵阳(天翼云) 48 0 55.372
北京(阿里云) 44 0 218.209
黑龙江哈尔滨联通 46 0 96.906
广东广州BGP(互联港湾) 52 0 62.018
江苏常州(电信) 47 0 69.887
江苏南通电信 49 0 71.094
河南洛阳(bgp) 48 0 90.643
广西南宁联通 46 0 58.233
北京(青云QingCloud三区A) 49 0 83.007
陕西西安电信(天翼云) 48 0 77.802
吉林长春铁通 42 0 101.812
山东青岛(阿里云) 47 0 77.659
安徽合肥移动 45 0 69.949
江西上饶电信 49 0 96.400
江苏镇江(电信) 47 0 68.070
武汉电信(杭州牛盾) 48 0 56.596
黑龙江哈尔滨电信 47 0 98.119
安徽滁州(联通/电信) 50 0 72.849
内蒙古呼和浩特(天翼云) 48 0 81.526
浙江杭州(阿里云) 45 0 209.612
江苏常州(移动) 45 0 81.019
福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 46 0 77.545
江苏徐州电信(几何云) 49 0 73.664
广东中山电信 42 0 214.863
江西南昌电信 50 0 85.771
陕西宝鸡电信 49 0 101.147
江苏镇江电信(YUNDUO.IO) 48 0 83.068
云南怒江电信 49 0 77.718
上海(腾讯云) 42 0 185.662
北京鹏博士 40 0 218.048
辽宁沈阳铁通 42 0 128.258
重庆联通 48 0 68.907
江苏镇江联通 47 0 70.755
江苏南京电信(天翼云) 47 0 66.488
云南昆明电信 51 0 89.327
广东深圳天威视讯(联通) 47 0 54.336
福建福州电信 48 0 82.086
成都(腾讯云) 45 0 68.416
广东广州电信(天翼云) 45 0 182.176
广州(移动) 47 0 41.716
上海(青云QingCloud) 43 0 217.330
上海(阿里云) 44 0 210.082

总的来说,线路还可以,三网直连,可以做个小站

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注